產(chǎn)品名稱:
?,擲T4208 電能質(zhì)量分析儀又名智能型三相電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P001024產(chǎn)品型號(hào):
ST4208產(chǎn)品品牌:
香港希瑪產(chǎn)品概述:
ST4208 電能質(zhì)量分析儀又名智能型三相電能質(zhì)量分析儀、多功能電能質(zhì)量分析儀、三相電力質(zhì)量分 析儀等,同時(shí)具有諧波分析儀、相位伏安表、電力參數(shù)測(cè)試儀等儀器的功能
產(chǎn)品參數(shù)/圖片 | |||
品名 | 電能質(zhì)量分析儀 | 型號(hào) | ST4208 |
功能 | 電能質(zhì)量分析儀又名智能型三相電能質(zhì)量分析儀、多功能電能質(zhì)量分析儀、三相電力質(zhì)量分析儀等,同時(shí)具有諧波分析儀、相位伏安表、電力參數(shù)測(cè)試儀等儀器 | ||
FR050 電流鉗 | 電流真有效值:1.0A~9.9A | 誤差:±(2 % + 3dgt) | 相位角度最大誤差±(3°) |
電流真有效值:10.0A~1000A | 誤差:±(2 % + 3dgt) | 相位角度最大誤差±(2°) | |
相電壓 | 所有參數(shù) | 誤差:(100±1%)V | 1.0V~1000V |
線電壓 | 測(cè)線電壓真有效值 | 誤差:(200±1%)V | 1.0V~2000V |
電流 | 測(cè)電流真有效值 | 誤差:(5±1%)A | 10mA~6000A |
電網(wǎng)頻率 | 所有參數(shù) | 誤差:50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 測(cè)有功功率有功電能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
測(cè)無(wú)功功率無(wú)功電能 | Sinφ=1 | Sinφ: 0.2~1.0 | |
諧波 | 所有參數(shù) | 誤差:<0.1% | 0.0%~100% |
電壓不平衡度 | 所有參數(shù) | 誤差:<10% | 0.0%~100% |
儀器工作電壓 | 所有參數(shù) | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
頻率 | 40Hz~70Hz | 分辨率 0.01Hz | 誤差±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨 0.1V | 誤差±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 |
1.0V~2000V | 最小分辨 0.1V | 誤差±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | 最小分辨 0.1V | 誤差±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨 1mA | 誤差±(0.5%+5dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨 0.1V | 誤差±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨 0.1V | 誤差±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~8484A | 最小分辨 1mA | 誤差±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | 誤差±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | 誤差±(5%+2dgt) | |
鉗口尺寸 |
FR050 圓口形電流鉗:50mm×50mm (標(biāo)配) FR008 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) FR020 圓口形電流鉗:20mm×20mm (選型) |
||
通 道 數(shù) | 4 路電壓,4 路電流 | ||
線 電 壓 | 1.0V~2000V | ||
變壓器 K 因數(shù) | 1.00~99.99 | ||
相 電 壓 | 1.0V~1000V | ||
電 流 |
FR050 電流鉗 1.0A~1000A(標(biāo)配) FR008 電流鉗 10mA~10.0A((選型)) FR020 電流鉗 0.10A~100A((選型)) |
||
頻 率 | 40Hz~70Hz | ||
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ | ||
菜單語(yǔ)言 | 中文、英文 | ||
通訊接口 | USB | ||
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受 3700V/50Hz 的正弦波交流電壓歷時(shí) 1 分鐘 | ||
絕 緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ | ||
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 | ||
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí) 2 |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-83982866,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-83982866
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092