產(chǎn)品名稱(chēng):
ST8306 環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)儀產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000177產(chǎn)品型號(hào):
ST-8306產(chǎn)品品牌:
香港?,?/a>產(chǎn)品概述:
可測(cè)試:PM2.5粉塵顆粒,PM10粉塵顆粒,TVCO有機(jī)揮發(fā)物,C6H6苯技術(shù)參數(shù)
PM2.5粉塵顆粒 | 0~999ug/m3? ? 分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
PM10粉塵顆粒 | ?0~999ug/m3? ??分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
TVCO有機(jī)揮發(fā)物 | 0~5.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±20% |
C6H6苯 | 0~3.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±(10%或0.03) |
溫度 ℃ | 10℃~45℃? ?分辨率:1℃? ? ?精度:±2℃ |
濕度 %RH | 10%RH~90%RH? ?分辨率:1%RH? ? ?精度:±5% |
實(shí)時(shí)鬧鐘顯示 | 有? |
2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有? |
LED息屏功能 | 有? |
最大記錄數(shù)據(jù)量 | 5000條 |
歷史記錄查看 | 有? |
報(bào)警設(shè)置 | 可選擇任意介質(zhì)報(bào)警? |
蜂鳴報(bào)警提示 | 有 |
燈光報(bào)警提示 | 有 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 有 |
上位機(jī)數(shù)據(jù)分析 | 有 |
電池電量顯示 | 有 |
可充電電池 | 有 |
顯示方式 | 全視角 真彩屏? |
記錄模式選擇 | 可選擇連續(xù)記錄和定時(shí)記錄? |
儲(chǔ)存容量信息顯示 | 有? |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標(biāo)準(zhǔn)? |
屏幕亮度設(shè)置 | 有? |
實(shí)時(shí)趨勢(shì)圖顯示 | 有? |
電源 | 18650充電電池(帶保護(hù)板)? |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | ≥6小時(shí) |
產(chǎn)品尺寸 | 146x80x68mm? |
重量 | 約206g? |
包裝方式 | 彩盒 |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-83982866,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港希瑪/德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱(chēng): 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-83982866
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092