產(chǎn)品名稱(chēng):
優(yōu)利德UT331+數(shù)字式溫濕度計(jì)產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000555產(chǎn)品型號(hào):
UT331+產(chǎn)品品牌:
優(yōu)利德產(chǎn)品概述:
型號(hào) | UT331+ | UT332+ |
測(cè)試溫度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | -20℃~70℃(±0.3℃) |
露點(diǎn)濕度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | -78.2℃~70℃(±0.8℃) |
濕球溫度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | -21.6℃~70℃(±0.3℃) |
濕度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | 0~99%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH) |
分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%RH | |
存儲(chǔ)組數(shù) | 299組 | 999組 |
溫度測(cè)量 | 可切換溫度/露點(diǎn)溫度/濕球溫度 | |
手動(dòng)存儲(chǔ) | √ | |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 可開(kāi)啟/關(guān)閉自動(dòng)間隔存儲(chǔ)(默認(rèn)關(guān)閉);存儲(chǔ)間隔時(shí)間0s~60min | |
數(shù)據(jù)查看 | 可查看存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |
單位設(shè)置 | ℃/℉可切換 | |
報(bào)警設(shè)置 | 可開(kāi)啟關(guān)閉報(bào)警功能(默認(rèn)關(guān)閉);背光報(bào)警(上限報(bào)警紅燈 間隔500ms閃爍;下限報(bào)警藍(lán)燈間隔500ms閃爍) | |
最大值最小值測(cè)量 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 上位機(jī)軟件可查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出數(shù)據(jù) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可開(kāi)啟/關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(默認(rèn)開(kāi)啟);自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間5min~60min可調(diào) | |
實(shí)時(shí)時(shí)間 | 可設(shè)置系統(tǒng)實(shí)時(shí)時(shí)間 | |
偏移設(shè)置 | 可設(shè)置溫度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、濕度偏移值(偏移范圍:-6~6) | |
背光 | 可開(kāi)啟/關(guān)閉(默認(rèn)關(guān)閉) | |
USB供電 | 插入U(xiǎn)SB可切換USB供電,USB電壓:5V |
溫度測(cè)量:-20℃~-70℃(±0.5℃)
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢(xún):0512-83982866,13402610460
電話(huà)添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱(chēng): 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話(huà):0512-83982866
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶(hù)行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092