產(chǎn)品名稱:
Fluke 566-2/568-2 紅外接觸式點溫儀產(chǎn)品價格:
0.00 市場價:0.00產(chǎn)品貨號:
P000862產(chǎn)品型號:
Fluke 566-2/568-2產(chǎn)品品牌:
美國福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
Fluke 566-2/568-2 接觸式和非接觸式二合一測溫儀采用堅固、易用的人性化設(shè)計,可以輕松應(yīng)對苛刻的工業(yè)、電氣和機械環(huán)境。 這些工具的性能遠遠超出其他紅外測溫儀(或高溫計),讓用戶可以在更多的應(yīng)用領(lǐng)域中實現(xiàn)更高的工作效率。產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||
型號 | 566-2 | 568-2 |
紅外測溫范圍 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
紅外測溫準(zhǔn)確度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) | ||
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
紅外光譜響應(yīng) | 8 ?m 至 14 ?m | |
紅外響應(yīng)時間 | < 500 msec | |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
K 型熱電偶輸入準(zhǔn)確度 | -270°C 至 -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
-40°C 至 1372°C:± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) | ||
D:S(距離與測量光點直徑的比率) | 35:1 | 55:1 |
激光瞄準(zhǔn) | 單點激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | |
最小光點直徑 | 19 毫米(0.75 英寸) | |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 通過內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 | |
帶日期/時間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲 | 50點 | 99點 |
PC 接口和電纜 | 無 | USB 2.0 和 FlukeView® Forms 軟件 |
高/低警報 | 聲音和雙色視覺警報 | |
最小/最大/平均值/DIF | 是 | |
顯示 | 98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單 | |
背光 | 兩個級別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 | |
觸發(fā)器鎖定 | 是 | |
可切換攝氏度和華氏度 | 是 | |
電源 | 23,58333333 2 節(jié) AA/LR6 電池 | |
23,66666667 2 節(jié) AA/LR6 電池,與電腦配合使用時通過 USB 接口供電 | ||
電池壽命 | 如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時;激光和背光關(guān)閉,100 小時 | |
操作溫度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
K 型珠式熱電偶準(zhǔn)確度 | 0°C 至 260°C(32°F 至 500°F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至 0 °C(-40°F 至 32°F)溫度范圍:通常小于 1.1°C (2.0°F) |
蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-83982866,13402610460
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務(wù)廣場1幢708室
電話:0512-83982866
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092