產(chǎn)品名稱:
Fluke 1630-2 FC 接地環(huán)路電阻測(cè)試鉗表產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000887產(chǎn)品型號(hào):
Fluke 1630-2 FC產(chǎn)品品牌:
美國(guó)福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
Fluke 1630-2 FC 接地回路電阻測(cè)試鉗表具有 Fluke 工具一貫的高品質(zhì)和耐用性。耐用的鉗表鉗口即使在每日運(yùn)行的工業(yè)環(huán)境中也能保障精準(zhǔn)和耐用。電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
最大接地電壓 | 1000 V | |
電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) | |
電池壽命 | 超過(guò) 15 小時(shí)* | |
* 在接地電阻測(cè)量模式下,背照燈和射頻模式關(guān)閉 | ||
頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz | |
防護(hù)等級(jí) | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) | |
LCD 顯示屏 | 數(shù)字讀數(shù) | 9999 個(gè)計(jì)數(shù) |
刷新率 | 4/秒 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時(shí)) | ||
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時(shí)) | ||
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時(shí)) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
溫度系數(shù) | 0.15% x(指定精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) | |
過(guò)載指示 | OL | |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 最少 32,760 個(gè)測(cè)量值 | |
數(shù)據(jù)記錄時(shí)間間隔 | 1 秒至 59 分鐘零 59 秒 | |
顯示標(biāo)準(zhǔn)回路電阻讀數(shù)規(guī)格 | ||
輸入 (?) | 最小 | 最大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
安全性 | ||
通用 | IEC/EN 61010-1:2 級(jí)污染 IEC/EN 61557-1 | |
測(cè)量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
用于漏電流測(cè)量的電流鉗表 | IEC/EN 61557-13:2 類,≤30 A/m | |
接地電阻 | IEC/EN 61557-5 | |
防護(hù)措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 | |
電磁兼容性 (EMC) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 |
CISPR 11:1 組 B 類,IEC/EN 61326-2-2 | ||
韓國(guó) (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免稅設(shè)備 | |
無(wú)線電 | ||
頻率范圍 | 2412 MHz 至 2462 MHz | |
輸出功率 | <10 mW | |
無(wú)線電頻率認(rèn)證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
導(dǎo)體規(guī)格 | 約 40 mm (1.57 in) | |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) | |
重量 | 880g (31 oz) | |
保修期 | 1 年 | |
接地回路電阻 | ||
量程 | 精度 ="1" ±(讀數(shù)值的 ± % + Ω) | |
0.025 Ω 至 0.249 Ω | 1.5% + 0.02 Ω | |
0.250 Ω至 0.999 Ω | 1.5% + 0.05 Ω | |
1.000Ω至 9.999 Ω | 1.5% + 0.10 Ω | |
10.00Ω至 49.99Ω | 1.5% + 0.30 Ω | |
50.00 Ω 至 99.99 Ω | 1.5% + 0.50Ω | |
100.0 Ω 至 199.9 Ω | 3.0% + 1.0 Ω | |
200.0 Ω至 399.9 Ω | 5.0% + 5.0 Ω | |
400 Ω至 599 Ω | 10.0% + 10 Ω | |
600 Ω 至 1500 Ω | 20.00% | |
="1" 回路電阻無(wú)電感、導(dǎo)體居中并與鉗口垂直 | ||
接地漏電流測(cè)量 mA | ||
自動(dòng)量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系數(shù) CF ≤3 | ||
量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(讀數(shù)值的 ± % + mA) |
0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 適用信號(hào)頻率
|
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-83982866,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-83982866
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092